183  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: MARSA-LAS 02  -->  ZIELONA


 ROZKŁAD SPEC.                      

|Godz. Minuty                       |
|  4 |[24] [54]                     |
|  5 |[24] [54]                     |
|  6 |[24] [54]                     |
|  7 |[24] [54]                     |
|  8 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
|  9 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 10 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 11 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 12 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 13 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 14 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 15 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 16 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 17 |[04] [14] [24] [39] [54]      |
| 18 |[24] [54]                     |
| 19 |[24] [54]                     |
| 20 |[24] [54]                     |
| 21 |[24] [54]                     |
| 22 |[24] [54]                     |
| 23 |[24] [54]                     |

 Rozkład ważny od 2016-10-29

 Rozkład jazdy ważny w dniach: 29.10 - 1.11.2016

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy