191  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: PKP WKD AL.JEROZOLIMSKIE 01  -->  RONDO DASZYŃSKIEGO


 ROZKŁAD SPEC.                                                    

|Godz. Minuty                                                     |
|  4 |[37]                                                        |
|  5 |[07] [37] [57]                                              |
|  6 |[17] [37] [57]                                              |
|  7 |[11] [23] [35] [47] [59]                                    |
|  8 |[13] [25] [37] [47] [55]                                    |
|  9 |[01] [07] [13] [19] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55]      |
| 10 |[00] [05] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] |
| 11 |[00] [05] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] |
| 12 |[00] [05] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] |
| 13 |[00] [05] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] |
| 14 |[00] [05] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] |
| 15 |[00] [05] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] |
| 16 |[00] [05] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] |
| 17 |[00] [05] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [55]      |
| 18 |[05] [15] [25] [37] [49]                                    |
| 19 |[01] [13] [25] [37] [49]                                    |
| 20 |[01] [11] [23] [35] [47] [59]                               |
| 21 |[11] [23] [37] [57]                                         |
| 22 |[17] [37] [57]                                              |
| 23 |[17] [37]                                                   |

 Rozkład ważny od 2016-10-29

 Rozkład jady ważny w dniach 29.10-1.11.2016
 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy