20  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: PIMOT 04  -->  ŻERAŃ FSO


 SOBOTA i ŚWIĘTO          

|Godz. Minuty             |
|  4 |[35]  55            |
|  5 |[05] [15] [36] [56] |
|  6 |[16] [36]  56       |
|  7 |[06] [16] [36] [56] |
|  8 |[06] [16] [30] [45] |
|  9 | 00  [15] [30] [45] |
| 10 |[00] [15] [30] [45] |
| 11 |[00]  15  [30] [45] |
| 12 |[00] [15] [30] [45] |
| 13 |[00] [15]  30  [45] |
| 14 |[00] [15] [30] [45] |
| 15 |[00] [15] [30]  45  |
| 16 |[00] [15] [30] [45] |
| 17 |[00] [15] [30] [45] |
| 18 | 00  [15] [30] [45] |
| 19 |[00] [15] [30] [45] |
| 20 |[00]  16  [36] [56] |
| 21 |[16] [36] [56]      |
| 22 |[16]  36  [56]      |
| 23 |[16] [35]           |

 Rozkład ważny od 2016-10-01

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy