204  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: BOHUNA 02  -->  OS.DERBY


 ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty        |
|  5 |[29]           |
|  6 |[04] [34]      |
|  7 |[04] [34]      |
|  8 |[05] [35]      |
|  9 |[05] [35]      |
| 10 |[05] [35]      |
| 11 |[05] [35]      |
| 12 |[05] [35]      |
| 13 |[05] [35]      |
| 14 |[05] [35]      |
| 15 |[05] [35]      |
| 16 |[05] [35]      |
| 17 |[05] [35]      |
| 18 |[05] [35]      |
| 19 |[05] [45]      |
| 20 |[14] [44]      |
| 21 |[14] [44]      |
| 22 |[14] [54]      |

 Rozkład ważny od 2016-10-29

 Rozkład jazdy obowiązuje tylko w dniach 29.10-1.11.2016.
 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy