736  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: 3 MAJA  LG  01  -->  ŻERAŃ FSO


 DZIEŃ POWSZEDNI      ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty        |Godz. Minuty        |
|  4 |[33]           |    |               |
|  5 |[38]           |  5 |[53]           |
|  6 |[09]           |    |               |
|  7 |[04] [56]      |  7 |[34]           |
|    |               |    |               |
|  9 |[20]           |  9 |[25]           |
| 10 |[50]           |    |               |
| 11 |[50]           | 11 |[25]           |
|    |               |    |               |
| 13 |[20]           | 13 |[25]           |
| 14 |[24]           |    |               |
| 15 |[24]           | 15 |[25]           |
| 16 |[29]           |    |               |
| 17 |[29]           | 17 |[25]           |
| 18 |[29]           |    |               |
| 19 |[23]           | 19 |[23]           |
| 20 |[30]           |    |               |
|    |               | 21 |[37]           |

 Rozkład ważny od 2016-08-18

 Przystanek graniczny: GRABINA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy