739  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: NADZIEI  PS  02  -->  METRO WILANOWSKA


 ROZKŁAD SPEC.        PONIEDZIAŁEK             

|Godz. Minuty        |Godz. Minuty             |
|  4 |[47]           |  4 |[47]                |
|  5 |[47]           |  5 |[17] [47]           |
|  6 |[16]           |  6 |[02] [16] [41]      |
|  7 |[06] [36]      |  7 |[06] [21] [36] [56] |
|  8 |[21]           |  8 |[21] [41]           |
|  9 |[01] [41]      |  9 |[01] [21] [41]      |
| 10 |[21]           | 10 |[01] [21]           |
| 11 |[01] [41]      | 11 |[01] [41]           |
| 12 |[21]           | 12 |[21]                |
| 13 |[01] [41]      | 13 |[01] [41]           |
| 14 |[21]           | 14 |[21] [41]           |
| 15 |[01] [41]      | 15 |[01] [21] [41]      |
| 16 |[21]           | 16 |[01] [21] [41]      |
| 17 |[01] [41]      | 17 |[01] [21] [41]      |
| 18 |[21]           | 18 |[01] [21] [41]      |
| 19 |[01] [41]      | 19 |[01] [21] [41]      |
| 20 |[21] [56]      | 20 |[01] [21] [41] [56] |
| 21 |[46]           | 21 |[11] [46]           |
| 22 |[21]           | 22 |[21]                |
| 23 |[06] [46]      | 23 |[06] [46]           |
|  0 |[26]           |  0 |[26]                |

 Rozkład ważny od 2016-10-29

 Przystanek graniczny - MYSIADŁO
 
 Rozkład 'SPECJALNY' ważny w dniach: 29-30.10 i 1.11.2016
 Rozkład 'PONIEDZIAŁEK' ważny w dniu 31.10.2016
 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy