181  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: MUZEALNA 01  -->  PL.WILSONA


 DZIEŃ POWSZEDNI                          ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty                            |Godz. Minuty        |
|  5 |[18] [33] [48]                     |  5 |[18] [48]      |
|  6 |[04] [19] [34] [44] [54]           |  6 |[18] [48]      |
|  7 |[04] [14] [24] [35] [45] [55]      |  7 |[18] [38] [58] |
|  8 |[05] [15] [25] [35] [50]           |  8 |[18] [38] [58] |
|  9 |[04] [19] [34] [49]                |  9 |[18] [38] [58] |
| 10 |[04] [19] [34] [49]                | 10 |[18] [38] [58] |
| 11 |[04] [19] [34] [49]                | 11 |[18] [38] [58] |
| 12 |[04] [19] [34] [49]                | 12 |[18] [38] [58] |
| 13 |[04] [19] [34] [44] [54]           | 13 |[18] [38] [58] |
| 14 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]      | 14 |[18] [38] [58] |
| 15 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]      | 15 |[18] [38] [58] |
| 16 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]      | 16 |[18] [38] [58] |
| 17 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]      | 17 |[18] [38] [58] |
| 18 |[04] [14] [24] [34] [49]           | 18 |[18] [38] [58] |
| 19 |[04] [19] [34] [49]                | 19 |[18] [38] [58] |
| 20 |[04] [19] [34] [49]                | 20 |[18] [48]      |
| 21 |[03] [18] [48]                     | 21 |[18] [48]      |
| 22 |[18] [48]                          | 22 |[18] [48]      |

 Rozkład ważny od 2016-09-01

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy