720  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: PĘCLIN  PE  01  -->  RZAKTA  RZ


 DZIEŃ POWSZEDNI      ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty        |Godz. Minuty        |
|  4 |[48c           |    |               |
|    |               |    |               |
|  6 |[02c           |    |               |
|  7 |[06c           |    |               |
|    |               |    |               |
|    |               |    |               |
| 10 |[40c           | 10 |[40c           |
|    |               |    |               |
| 12 |[44p           | 12 |[37p           |
|    |               |    |               |
|    |               |    |               |
| 15 |[57p           |    |               |
|    |               |    |               |
| 17 |[27p           |    |               |
| 18 |[56p           |    |               |
|    |               |    |               |
|    |               | 20 |[07p           |
|    |               |    |               |
|    |               |    |               |
| 23 |[41p           |    |               |

 Rozkład ważny od 2016-05-16

 Przystanek graniczny: MAJDAN-STACJA PALIW

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  c - kurs do krańca WIATRACZNA

  p - kurs do krańca RZAKTA