23  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: DALIBORA 02  -->  NOWE BEMOWO


 DZIEŃ POWSZEDNI                                              SOBOTA                              ŚWIĘTO                        

|Godz. Minuty                                                |Godz. Minuty                       |Godz. Minuty                  |
|  4 | 12   22  [32] [52]                                    |  4 |[12] [32] [42] [52]           |  4 |[24] [44]                |
|  5 | 11   31   51                                          |  5 | 11  [31] [51]                |  5 |[03] [23]  43            |
|  6 |[01]  11   21  [31]  38   45  [52]  55   58            |  6 |[11] [31] [51]                |  6 |[03] [23] [43]           |
|  7 |[01] [04] [10]  16   24   28  [33]  38  [46]  54       |  7 | 11  [31] [51]                |  7 |[03]  23  [43]           |
|  8 | 02  [10]  18  [26] [34] [42]  46z [50]  58            |  8 |[01] [11] [28] [43] [58]      |  8 |[03] [23] [31] [51]      |
|  9 |[06]  16  [28]  40   52                                |  9 | 13  [28] [43] [58]           |  9 | 11  [31] [51]           |
| 10 |[04] [16] [28]  40  [52]                               | 10 |[13] [28] [43] [58]           | 10 |[11] [31] [51]           |
| 11 | 04  [16]  28   40  [52]                               | 11 | 13  [28] [43] [58]           | 11 |[01]  11  [28] [43] [58] |
| 12 |[04] [16]  28  [40]  52                                | 12 |[13] [28] [43] [58]           | 12 |[13] [28] [43] [58]      |
| 13 |[04]  16   28  [40] [52]                               | 13 | 13  [28] [43] [58]           | 13 | 13  [28] [43] [58]      |
| 14 |[04]  16  [28]  40   46  [52]                          | 14 |[13] [28] [43] [58]           | 14 |[13] [28] [43] [58]      |
| 15 | 05  [10]  14  [30] [38] [46] [54]                     | 15 | 13  [28] [43] [58]           | 15 | 13  [28] [43] [58]      |
| 16 | 02  [10]  18   26  [34]  42  [50]  58                 | 16 |[13] [28] [43] [58]           | 16 |[13] [28] [43] [58]      |
| 17 |[06] [14] [22] [30]  38  [46]  54                      | 17 | 13  [28] [43] [58]           | 17 | 13  [28] [43] [58]      |
| 18 | 02  [10]  18  [30]  40  [52]                          | 18 |[13] [28] [43] [58]           | 18 |[13] [28] [43] [58]      |
| 19 |[04]  16  [28]  40  [52]                               | 19 | 13  [28] [43] [58]           | 19 | 13  [28] [43] [58]      |
| 20 | 04  [16]  27  [39] [51]                               | 20 |[13] [31]  51                 | 20 |[13] [31]  51            |
| 21 |[11]  31   51                                          | 21 |[11] [31] [51]                | 21 |[11] [31] [51]           |
| 22 |[11] [31] [51]                                         | 22 |[11] [31]  51                 | 22 |[11] [31]  51            |
| 23 |[12]                                                   | 23 |[12]                          | 23 |[12]                     |

 Rozkład ważny od 2016-11-26

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - od przystanku NOWE BEMOWO kurs dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"