713  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: KAROLIN 01  -->  CM.WOLSKI


 DZIEŃ POWSZEDNI                ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty                  |Godz. Minuty        |
|  4 |[43]                     |  4 |[43]           |
|  5 |[13] [43] [58]           |  5 |[43]           |
|  6 |[13] [28] [45]           |  6 |[26]           |
|  7 |[01] [17] [32] [47]      |  7 |[06] [46]      |
|  8 |[07] [27] [46]           |  8 |[26]           |
|  9 |[05] [25] [45]           |  9 |[06] [46]      |
| 10 |[15] [45]                | 10 |[26]           |
| 11 |[15] [45]                | 11 |[06] [46]      |
| 12 |[15] [45]                | 12 |[26]           |
| 13 |[15] [45]                | 13 |[06] [46]      |
| 14 |[15] [45]                | 14 |[26]           |
| 15 |[10] [25] [40] [55]      | 15 |[06] [46]      |
| 16 |[10] [25] [40] [55]      | 16 |[26]           |
| 17 |[10] [25] [40] [55]      | 17 |[06] [46]      |
| 18 |[10] [25] [40] [55]      | 18 |[26]           |
| 19 |[09] [23] [43]           | 19 |[06] [46]      |
| 20 |[03] [23] [43]           | 20 |[26]           |
| 21 |[03] [23] [48]           | 21 |[06] [46]      |
| 22 |[18] [48]                | 22 |[43]           |
| 23 |[18] [48]                | 23 |[43]           |
|  0 |[43]                     |  0 |[43]           |

 Rozkład ważny od 2016-09-12

 Przystanek graniczny - INSTYTUT ENERGETYKI

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy