L15  - LINIA STREFOWA UZUPEŁNIAJĄCA

 Przystanek: WITWICKIEGO  KJ  02  -->  KLARYSEW  KJ


 DZIEŃ POWSZEDNI      ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty        |Godz. Minuty        |
|  6 |[09]           |    |               |
|    |               |    |               |
|  8 |[09]           |  8 |[54]           |
|    |               |    |               |
| 10 |[09]           |    |               |
|    |               | 11 |[54]           |
| 12 |[09]           |    |               |
|    |               |    |               |
| 14 |[09]           | 14 |[54]           |
|    |               |    |               |
| 16 |[09]           |    |               |
|    |               | 17 |[54]           |
| 18 |[09]           |    |               |
|    |               |    |               |
| 20 |[09]           |    |               |
|    |               |    |               |
| 22 |[09]           |    |               |

 Rozkład ważny od 2016-08-04

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy