20  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: DYWIZJONU 303 05  -->  KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA


 DZIEŃ POWSZEDNI                                    SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  4 |[47]                                         |  4 |[47]                     |    |                    |
|  5 | 07   27   47                                |  5 |[07] [27] [47]           |  5 |[04] [24] [44]      |
|  6 |[06] [18] [30] [43] [55]                     |  6 |[07] [27] [47]           |  6 |[04] [24] [44]      |
|  7 | 06  [14]  22   30  [38] [46] [54]           |  7 |[07] [24] [39] [53]      |  7 |[04] [24] [44]      |
|  8 | 02  [10] [18] [26] [34] [42]  50  [58]      |  8 |[09] [24] [39] [54]      |  8 |[07] [27] [47]      |
|  9 |[06]  14w [18] [30] [42] [54]                |  9 |[09] [24] [39] [54]      |  9 |[07] [27] [47]      |
| 10 |[06] [18] [30] [42] [54]                     | 10 |[09] [24] [39] [54]      | 10 |[07] [27] [47]      |
| 11 |[06] [18] [30] [42] [54]                     | 11 |[09] [24] [39] [54]      | 11 |[07] [24] [39] [54] |
| 12 |[06] [18] [30] [42] [54]                     | 12 |[09] [24] [39] [54]      | 12 |[09] [24] [39] [54] |
| 13 |[06] [18] [30] [42] [54]                     | 13 |[09] [24] [39] [54]      | 13 |[09] [24] [39] [54] |
| 14 |[08] [20] [32] [42] [50]  58                 | 14 |[09] [24] [39] [54]      | 14 |[09] [24] [39] [54] |
| 15 |[06] [14]  22  [30]  38  [46] [54]           | 15 |[09] [24] [39] [54]      | 15 |[09] [24] [39] [54] |
| 16 |[02] [10] [18]  26  [34] [42]  50  [58]      | 16 |[09] [24] [39] [54]      | 16 |[09] [24] [39] [54] |
| 17 |[06]  14  [22]  30  [38] [46] [54]           | 17 |[09] [24] [39] [54]      | 17 |[09] [24] [39] [54] |
| 18 |[02] [09]  16w [20] [30]  42  [50w  54       | 18 |[09] [24] [39] [54]      | 18 |[09] [24] [39] [54] |
| 19 |[06]  18  [30] [47] [55w                     | 19 |[09] [28] [47] [54w      | 19 |[09] [28] [47] [54w |
| 20 |[07] [18p  26   47  [55p                     | 20 |[07] [27] [47]           | 20 |[07] [27] [47]      |
| 21 | 07  [27] [47]                               | 21 |[07] [27] [47]           | 21 |[07] [27] [47]      |
| 22 |[07]  27   47w                               | 22 |[07] [27] [47w           | 22 |[07] [27] [47w      |
| 23 | 07w [27w [47w                               | 23 |[07w [27w [47w           | 23 |[07w [27w [47w      |

 Rozkład ważny od 2018-09-24

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  p - kurs tylko do przystanku ZAJEZDNIA PRAGA

  w - kurs tylko do przystanku MŁYNARSKA i dalej do zajezdni "WOLA"