503  - LINIA PRZYSPIESZONA

 Przystanek: KAPITULNA 01  -->  NATOLIN PŁN.


 ŚWIĘTO i SOBOTA                    

|Godz. Minuty                       |
|  4 |[53]                          |
|  5 |[23] [38] [53]                |
|  6 |[08] [23] [38] [53]           |
|  7 |[08] [23] [33] [42] [52]      |
|  8 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
|  9 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 10 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 11 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 12 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 13 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 14 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 15 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 16 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 17 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 18 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 19 |[01] [11] [21] [31] [42] [53] |
| 20 |[03] [13] [23] [33] [43] [53] |
| 21 |[08] [23] [38] [53]           |
| 22 |[08] [23] [38] [53]           |
| 23 |[08] [23]                     |

 Rozkład ważny od 2018-09-03

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA
 
 W dni powszednie, na odcinku od przystanku PL.KRASIŃSKICH
 do przystanku PL.TRZECH KRZYŻY obowiązuje przejazd ulicami:
 Miodowa - Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat.

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy