710  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: POŁUDNIOWA  KJ  02  -->  OS.KABATY


 DZIEŃ POWSZEDNI                ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty                  |Godz. Minuty        |
|  4 |[32]                     |  4 |[32]           |
|  5 |[02] [27] [51]           |  5 |[16]           |
|  6 |[00] [20] [30] [50]      |  6 |[06] [26]      |
|  7 |[01] [21] [31] [51]      |  7 |[06] [26]      |
|  8 |[01] [21] [31] [50]      |  8 |[06] [25]      |
|  9 |[00] [20] [35] [55]      |  9 |[05] [25]      |
| 10 |[06] [26] [36] [56]      | 10 |[05] [25]      |
| 11 |[16] [36] [56]           | 11 |[05] [25]      |
| 12 |[16] [36] [56]           | 12 |[05] [25]      |
| 13 |[16] [36] [56]           | 13 |[05] [25]      |
| 14 |[15] [35] [53]           | 14 |[05] [25]      |
| 15 |[13] [33] [43]           | 15 |[05] [25]      |
| 16 |[03] [13] [33] [43]      | 16 |[05] [25]      |
| 17 |[03] [13] [33] [43]      | 17 |[05] [25]      |
| 18 |[03] [13] [33] [43]      | 18 |[05] [25]      |
| 19 |[03] [13] [33] [54]      | 19 |[05] [25]      |
| 20 |[14] [31]                | 20 |[06] [26]      |
| 21 |[01] [21]                | 21 |[06] [26]      |
| 22 |[01] [21]                | 22 |[16]           |
| 23 |[11]                     | 23 |[11]           |

 Rozkład ważny od 2018-09-24

 Przystanek graniczny - JASNA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy