2  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ 06  -->  METRO MŁOCINY


 SYLWESTER                                                        

|Godz. Minuty                                                     |
|  4 |[04] [24] [34] [54]                                         |
|  5 |[14] [24] [34] [44] [54]                                    |
|  6 |[04] [14] [24] [29] [34] [44] [49] [54]                     |
|  7 |[04] [09] [14] [24] [28] [31] [39] [43] [46] [54] [58]      |
|  8 |[01] [09] [13] [16] [24] [28] [31] [39] [43] [46] [54] [58] |
|  9 |[01] [09] [16] [24] [31] [39] [46] [54]                     |
| 10 |[01] [09] [16] [24] [31] [39] [46] [54]                     |
| 11 |[01] [09] [16] [24] [31] [39] [46] [54]                     |
| 12 |[01] [09] [16] [24] [31] [39] [46] [54]                     |
| 13 |[01] [09] [16] [24] [31] [39] [46] [54]                     |
| 14 |[01] [09] [16] [24] [31] [39] [46] [54]                     |
| 15 |[01] [09] [16] [24] [28] [31] [39] [43] [46] [54] [58]      |
| 16 |[01] [09] [13] [16] [24] [28] [31] [39] [43] [46] [54] [58] |
| 17 |[01] [09] [13] [16] [24] [28] [31] [39] [43] [46] [54] [58] |
| 18 |[01] [09] [13] [16] [24] [31] [39] [46] [54]                |
| 19 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                               |
| 20 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                               |
| 21 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                               |
| 22 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                               |
| 23 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                               |
|  0 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                               |
|  1 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                               |
|  2 |[04] [24] [44]                                              |
|  3 |[04] [24] [44]                                              |

 Rozkład ważny od 2018-12-31

 Rozkład jazdy obowiązuje w dniu 31.12 oraz w nocy 31.12/1.01

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy