9  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: DICKENSA 04  -->  P+R AL.KRAKOWSKA


 SYLWESTER                                    

|Godz. Minuty                                 |
|  4 |[02] [22] [32] [42] [52]                |
|  5 |[01] [21] [29] [35] [41] [51]           |
|  6 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] [54]      |
|  7 |[01] [11] [21] [24] [31] [42] [51]      |
|  8 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
|  9 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 10 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 11 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 12 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 13 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 14 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 15 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 16 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 17 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 18 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 19 |[01] [08] [16] [23] [31] [41] [51]      |
| 20 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]           |
| 21 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]           |
| 22 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]           |
| 23 |[02] [12] [22] [31] [42] [52]           |
|  0 |[02] [12] [22] [32] [42] [52]           |
|  1 |[02] [12] [22] [32] [42] [52]           |
|  2 |[02] [22] [42]                          |
|  3 |[02] [22] [42]                          |

 Rozkład ważny od 2018-12-31

 Rozkład jazdy obowiązuje tylko w dniu 31.12.2018

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy