33  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Kino Femina 10  -->  Metro Młociny


 SOBOTA                                       

|Godz. Minuty                                 |
|  4 |[40] [58]                               |
|  5 |[18] [38] [48] [58]                     |
|  6 |[08] [18] [28] [38] [48] [58]           |
|  7 |[08] [18] [28] [38] [46] [53]           |
|  8 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
|  9 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 10 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 11 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 12 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 13 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 14 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 15 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 16 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 17 |[01] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53] |
| 18 |[01] [08] [16] [23] [31z [38] [46] [53z |
| 19 |[01] [08] [18] [28] [38] [48] [58]      |
| 20 |[08] [18] [28] [38] [48] [58]           |
| 21 |[08] [18] [28] [38] [48] [58]           |
| 22 |[08] [18] [28] [38] [49]                |
| 23 |[00] [10] [15z [20] [30] [40] [50]      |
|  0 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]           |
|  1 |[00z [10z [20z [35z [50z                |
|  2 |[05z                                    |

 Rozkład ważny od 2019-05-18

 Rozkład jazdy obowiązuje tylko w dniu 18.05.2019 (Noc Muzeów)

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - od przystanku METRO MŁOCINY kurs dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"