33  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: rondo "Radosława" 06  -->  Metro Młociny


 SOBOTA                                       

|Godz. Minuty                                 |
|  4 |[44]                                    |
|  5 |[03] [23] [43] [53]                     |
|  6 |[03] [13] [23] [33] [43] [53]           |
|  7 |[04] [14] [24] [34] [44] [52] [59]      |
|  8 |[07] [14] [22] [29] [37] [44] [52] [59] |
|  9 |[07] [14] [22] [29] [37] [44] [52] [59] |
| 10 |[07] [14] [22] [29] [37] [44] [52] [59] |
| 11 |[07] [14] [22] [29] [37] [44] [52] [59] |
| 12 |[07] [14] [22] [29] [37] [44] [52] [59] |
| 13 |[07] [14] [22] [29] [37] [44] [52] [59] |
| 14 |[07] [14] [22] [29] [37] [44] [52] [59] |
| 15 |[07] [14] [22] [29] [37] [44] [52] [59] |
| 16 |[07] [14] [22] [29] [37] [44] [52] [59] |
| 17 |[07] [14] [22] [29] [37] [44] [52] [59] |
| 18 |[07] [14] [22] [29] [37z [44] [52] [59z |
| 19 |[06] [13] [23] [33] [43] [53]           |
| 20 |[03] [13] [23] [33] [43] [53]           |
| 21 |[03] [13] [23] [33] [43] [53]           |
| 22 |[03] [13] [23] [33] [43] [54]           |
| 23 |[04] [14] [19z [24] [34] [44] [54]      |
|  0 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]           |
|  1 |[04z [14z [24z [39z [54z                |
|  2 |[09z                                    |

 Rozkład ważny od 2019-05-18

 Rozkład jazdy obowiązuje tylko w dniu 18.05.2019 (Noc Muzeów)

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - od przystanku METRO MŁOCINY kurs dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"