9  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Korotyńskiego 03  -->  Gocławek


 SOBOTA                                       

|Godz. Minuty                                 |
|  4 |[50]                                    |
|  5 |[09] [19x [29] [39x [49] [59x           |
|  6 |[09] [19x [29] [39x [49] [59x           |
|  7 |[09] [17x [24] [32x [39] [47x [54]      |
|  8 |[02x [09] [17x [24] [32x [39] [47x [54] |
|  9 |[02x [09] [17x [24] [32x [39] [47x [54] |
| 10 |[02x [09] [17x [24] [32x [39] [47x [54] |
| 11 |[02x [09] [17x [24] [32x [39] [47x [54] |
| 12 |[02x [09] [17x [24] [32x [39] [47x [54] |
| 13 |[02x [09] [17x [24] [32x [39] [47x [54] |
| 14 |[02x [09] [17x [24] [32x [39] [47x [54] |
| 15 |[02x [09] [17x [24] [32x [39] [47x [54] |
| 16 |[02x [09] [17x [24] [32x [39] [47x [54] |
| 17 |[02x [09] [17x [24] [32x [39] [47x [54] |
| 18 |[02x [09] [17x [24] [32x [39] [47x [54] |
| 19 |[02x [09] [19x [29] [39x [42] [49] [59x |
| 20 |[09] [12m [19x [29] [39x [49] [59x      |
| 21 |[09] [19x [29] [39x [49] [59x           |
| 22 |[09] [19x [31] [39x [50] [53m           |
| 23 |[00x [11] [21x [31] [41x [51]           |
|  0 |[01x [11] [21x [31x [41x [51x           |
|  1 |[01x [11x [21x [31x [41x [51m           |
|  2 |[01w [11m [21w [31m [41m                |

 Rozkład ważny od 2019-05-18

 Rozkład jazdy obowiązuje tylko w dniu 18.05.2019 (Noc Muzeów)

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"

  x - kurs skrócony do przystanku WIATRACZNA

  w - kurs do przystanku PL.ZAWISZY i dalej do zajezdni "WOLA"