15  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Raszyńska 03  -->  Marymont-Potok


 DZIEŃ POWSZEDNI                                    SOBOTA                                   ŚWIĘTO                             

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                            |Godz. Minuty                       |
|  4 | 55                                          |  4 |[55]                               |    |                              |
|  5 | 14  [34] [54]                               |  5 |[14] [34] [54]                     |  5 |[05] [25] [45]                |
|  6 | 11  [22]  34   45   54                      |  6 |[14] [34] [54]                     |  6 |[05] [25] [45]                |
|  7 |[02]  10   18   26   34   42  [50]  58       |  7 |[14] [31] [46]                     |  7 |[05] [25] [45]                |
|  8 | 06  [14]  22   30  [38]  46   54            |  8 |[01] [16] [31] [46]                |  8 |[05] [21] [34] [54]           |
|  9 | 02  [11]  15m  23   35   47   51m [59]      |  9 |[01] [16] [31] [46]                |  9 |[14] [34] [54]                |
| 10 | 11   23  [35]  47  [59]                     | 10 |[01] [16] [31] [46]                | 10 |[14] [34] [54]                |
| 11 | 11   23  [35]  47   59                      | 11 |[01] [16] [31] [46]                | 11 |[14] [31] [46]                |
| 12 | 11  [23]  35   47  [59]                     | 12 |[01] [16] [31] [46]                | 12 |[01] [16] [31] [46]           |
| 13 | 11  [23]  35   47  [59]                     | 13 |[01] [16] [31] [46]                | 13 |[01] [16] [31] [46]           |
| 14 | 11   23   35  [46]  54                      | 14 |[01] [16] [31] [46]                | 14 |[01] [16] [31] [46]           |
| 15 | 02   10  [18]  26   34  [42]  50   58       | 15 |[01] [16] [31] [46]                | 15 |[01] [16] [31] [46]           |
| 16 | 06  [14]  22   30   38   46  [54]           | 16 |[01] [16] [31] [46]                | 16 |[01] [16] [31] [46]           |
| 17 | 02   10   18  [26]  34   42  [50]  58       | 17 |[01] [16] [31] [46]                | 17 |[01] [16] [31] [46]           |
| 18 | 06   14  [23]  35   43m  47   59            | 18 |[01] [16] [31] [46]                | 18 |[01] [16] [31] [46]           |
| 19 |[03m  11   23   35  [47]  59                 | 19 |[01] [16] [22z [34] [42z [56]      | 19 |[01] [16] [22z [34] [42z [56] |
| 20 |[11z  17m  22  [34]  42m  54                 | 20 |[14] [34] [54]                     | 20 |[14] [34] [54]                |
| 21 | 14   34   42z  54                           | 21 |[14] [34] [54]                     | 21 |[14] [34] [54]                |
| 22 | 14   34  [57]                               | 22 |[14] [34] [57]                     | 22 |[14] [34] [57]                |
| 23 | 15z  35m  55m                               | 23 |[15z [35m [55m                     | 23 |[15z [35m [55m                |
|  0 | 05m                                         |  0 |[05m                               |  0 |[05m                          |

 Rozkład ważny od 2019-05-11

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku METRO POLITECHNIKA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"

  z - kurs tylko do przystanku PL.WILSONA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"