1  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Ochota-Ratusz 01  -->  Annopol


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                        SOBOTA                                             ŚWIĘTO                                       

|Godz. Minuty                                                          |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                                 |
|  4 |[48] [57]                                                        |  4 |[48]                                         |  4 |[51]                                    |
|  5 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]                                    |  5 |[07] [27] [37] [47] [57]                     |  5 |[10] [30] [50]                          |
|  6 |[07] [15] [21] [27] [33] [39] [45] [51] [56]                     |  6 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]                |  6 |[10] [30] [50]                          |
|  7 |[00] [06] [10] [16] [20] [26] [30] [36] [40] [46] [50] [56]      |  7 |[07] [17] [27] [37] [47] [54]                |  7 |[10] [30] [50]                          |
|  8 |[00] [06] [10] [16] [20] [26] [30] [36] [40] [46] [50] [56]      |  8 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      |  8 |[10] [27] [37] [47] [57]                |
|  9 |[00] [06] [09] [16] [21] [27] [33] [39] [45] [51] [57]           |  9 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      |  9 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]           |
| 10 |[03] [09] [15] [21] [27] [33] [39] [45] [51] [57]                | 10 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      | 10 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]           |
| 11 |[03] [09] [15] [21] [27] [33] [39] [45] [51] [57]                | 11 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      | 11 |[07] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      |
| 12 |[03] [09] [15] [21] [27] [33] [39] [45] [51] [57]                | 12 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      | 12 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54] |
| 13 |[03] [09] [15] [21] [27] [33] [39] [45] [51] [57]                | 13 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      | 13 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54] |
| 14 |[03] [09] [15] [21] [27] [33] [39] [45] [50] [56]                | 14 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      | 14 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54] |
| 15 |[00] [06] [10] [16] [20] [26] [30] [36] [40] [46] [50] [56]      | 15 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      | 15 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54] |
| 16 |[00] [06] [10] [16] [20] [26] [30] [36] [40] [45] [50] [56]      | 16 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      | 16 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54] |
| 17 |[00] [06] [10] [16] [20] [26] [30] [36] [40] [46] [50] [56]      | 17 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      | 17 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54] |
| 18 |[00] [06] [10] [16] [21] [27] [33] [39] [45] [51] [57]           | 18 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      | 18 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54] |
| 19 |[03] [09] [15] [21] [27] [33] [39] [45] [51] [57]                | 19 |[02] [09] [17] [22z [27] [37] [47] [57]      | 19 |[02] [09] [17] [22z [27] [37] [47] [57] |
| 20 |[03] [09] [17] [27] [37] [47] [57]                               | 20 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]                | 20 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]           |
| 21 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]                                    | 21 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]                | 21 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]           |
| 22 |[07] [27] [48]                                                   | 22 |[07] [17z [27] [38z [48] [58z                | 22 |[07] [17z [27] [38z [48] [58z           |
| 23 |[09] [29z                                                        | 23 |[09] [29z                                    | 23 |[09] [29z                               |

 Rozkład ważny od 2019-06-24

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - kurs tylko do przystanku POWĄZKOWSKA i dalej do zajezdni
      "ŻOLIBORZ"