503  - LINIA PRZYSPIESZONA

 Przystanek: Centrum 05  -->  Natolin Płn.


 ŚWIĘTO i SOBOTA                    

|Godz. Minuty                       |
|  5 |[01] [31] [46]                |
|  6 |[01] [16] [31] [46]           |
|  7 |[01] [16] [31] [41] [50]      |
|  8 |[00] [11] [20] [30] [40] [50] |
|  9 |[00] [10] [20] [30] [40] [50] |
| 10 |[00] [10] [20] [30] [40] [50] |
| 11 |[00] [10] [20] [30] [40] [50] |
| 12 |[00] [10] [20] [30] [40] [50] |
| 13 |[00] [10] [20] [30] [40] [50] |
| 14 |[00] [10] [20] [30] [40] [50] |
| 15 |[00] [10] [20] [30] [40] [50] |
| 16 |[00] [10] [20] [30] [40] [50] |
| 17 |[00] [10] [20] [30] [40] [50] |
| 18 |[00] [10] [20] [30] [40] [50] |
| 19 |[00] [10] [20] [30] [40] [51] |
| 20 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 21 |[01] [16] [31] [46]           |
| 22 |[01] [16] [31] [46]           |
| 23 |[01] [16] [31]                |

 Rozkład ważny od 2019-07-06

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA
 
 W dni powszednie, oprócz 16.08.2019,
 na odcinku od przystanku PL.KRASIŃSKICH
 do przystanku PL.TRZECH KRZYŻY obowiązuje przejazd ulicami:
 Miodowa - Krakowskie Przedmieście Królewska - pl.Małachowskiego -
 Kredytowa - Świętokrzyska - Nowy Świat.

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy