710  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: Andrutowa 04  -->  os.Kabaty


 DZIEŃ POWSZEDNI           ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty             |Godz. Minuty        |
|  4 |[39]                |  4 |[39]           |
|  5 |[09] [34] [58]      |  5 |[23]           |
|  6 |[20] [40]           |  6 |[13] [33]      |
|  7 |[00] [21] [41]      |  7 |[13] [33]      |
|  8 |[01] [22] [42]      |  8 |[14] [34]      |
|  9 |[01] [31]           |  9 |[14] [34]      |
| 10 |[01] [30]           | 10 |[14] [34]      |
| 11 |[00] [30]           | 11 |[14] [34]      |
| 12 |[00] [30]           | 12 |[14] [34]      |
| 13 |[00] [30]           | 13 |[14] [34]      |
| 14 |[00] [31]           | 14 |[14] [34]      |
| 15 |[01] [21] [43]      | 15 |[14] [34]      |
| 16 |[03] [23] [43]      | 16 |[14] [34]      |
| 17 |[03] [23] [43]      | 17 |[14] [34]      |
| 18 |[03] [31]           | 18 |[13] [33]      |
| 19 |[00] [29] [59]      | 19 |[13] [33]      |
| 20 |[28] [58]           | 20 |[14] [34]      |
| 21 |[28] [58]           | 21 |[13] [33]      |
| 22 |[28]                | 22 |[28]           |
| 23 |[28]                | 23 |[28]           |

 Rozkład ważny od 2019-07-01

 Przystanek graniczny - JASNA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy