710  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: Mirków-Szkoła  KJ  02  -->  os.Kabaty


 DZIEŃ POWSZEDNI           ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty             |Godz. Minuty        |
|  4 |[28] [58]           |  4 |[28]           |
|  5 |[23] [47]           |  5 |[12]           |
|  6 |[07] [27] [47]      |  6 |[02] [22]      |
|  7 |[07] [27] [47]      |  7 |[02] [22]      |
|  8 |[08] [28] [48]      |  8 |[02] [22]      |
|  9 |[18] [48]           |  9 |[02] [22]      |
| 10 |[18] [48]           | 10 |[02] [22]      |
| 11 |[18] [48]           | 11 |[02] [22]      |
| 12 |[18] [48]           | 12 |[02] [22]      |
| 13 |[18] [48]           | 13 |[02] [22]      |
| 14 |[18] [48]           | 14 |[02] [22]      |
| 15 |[08] [30] [50]      | 15 |[02] [22]      |
| 16 |[10] [30] [50]      | 16 |[02] [22]      |
| 17 |[10] [30] [50]      | 17 |[02] [22]      |
| 18 |[18] [47]           | 18 |[01] [21]      |
| 19 |[17] [47]           | 19 |[01] [21]      |
| 20 |[17] [47]           | 20 |[03] [23]      |
| 21 |[17] [47]           | 21 |[02] [22]      |
| 22 |[17]                | 22 |[17]           |
| 23 |[17]                | 23 |[17]           |

 Rozkład ważny od 2019-07-01

 Przystanek graniczny - JASNA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy