211 - LINIA ZWYKŁA
Przystanek: Osiedle 02 --> Buków
DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA
|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 5 |[03] [33] [56] | 5 |[03] [33] |
| 6 |[06] [18] [29] [40] [50] | 6 |[03] [34] |
| 7 |[00] [12] [22] [32] [42] [52] | 7 |[00] [20] [40] |
| 8 |[02] [12] [22] [32] [41] [56] | 8 |[00] [21] [41] |
| 9 |[10] [25] [40] [55] | 9 |[01] [21] [41] |
| 10 |[10] [25] [40] [55] | 10 |[01] [21] [41] |
| 11 |[10] [25] [40] [55] | 11 |[01] [21] [41] |
| 12 |[10] [25] [40] [55] | 12 |[01] [21] [41] |
| 13 |[10] [25] [40] [46f [55] | 13 |[01] [21] [41] |
| 14 |[01f [10] [16f [25] [31f [40] [44f [50] [54f | 14 |[01] [21] [41] |
| 15 |[00] [05f [11] [15f [22] [26f [32] [37f [42] [47f [52] [57f | 15 |[01] [21] [41] |
| 16 |[02] [07b [12] [17f [22] [32] [37f [42] [52] [57f | 16 |[01] [21] [41] |
| 17 |[02] [12] [17f [22] [32] [37f [42] [52] [57f | 17 |[01] [21] [41# |
| 18 |[02] [12] [17f [22] [32] [37f [42] [52] [57f | 18 |[01# [21# [41# |
| 19 |[02] [11] [16f [20] [30] [34f [40] [55] | 19 |[01# [20# [42# |
| 20 |[09] [24] [39] [54] | 20 |[02# [21# [41# |
| 21 |[09] [22] [37] [52] | 21 |[00# [20# [40# |
| 22 |[07] [33] | 22 |[04# [33# |
| 23 |[03] [33] | 23 |[03# [33# |
Rozkład ważny od 2019-09-02
OBJAŚNIENIE SYMBOLI:
[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
# - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)
b - kurs do krańca BUKÓW realizowany tylko w dni nauki szkolnej
f - kurs tylko do przystanku DĄBRÓWKA WIŚLANA;
kurs realizowany tylko w dni nauki szkolnej