20  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Kino Femina 06  -->  Boernerowo


 DZIEŃ POWSZEDNI                                    SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  5 |[01] [21] [41]                               |  5 |[02] [21] [41]           |  5 |[19] [39] [59]      |
|  6 |[01] [09] [18] [35]  45  [53]                |  6 |[01] [21] [41]           |  6 |[19] [39] [59]      |
|  7 |[01] [09] [17] [25] [33]  41  [49] [57]      |  7 |[01] [21] [41] [58]      |  7 |[19] [39] [59]      |
|  8 |[05] [13] [21]  29  [37]  45  [53]           |  8 |[13] [28] [43] [58]      |  8 |[21] [41]           |
|  9 |[01] [13] [25] [37]  43w [49]                |  9 |[13] [28] [43] [58]      |  9 |[01] [21] [41]      |
| 10 |[01] [13] [25] [37] [49]                     | 10 |[13] [28] [43] [58]      | 10 |[01] [21] [41]      |
| 11 |[01] [13] [25] [37] [49]                     | 11 |[13] [28] [43] [58]      | 11 |[01] [21] [41] [58] |
| 12 |[01] [13] [25] [37] [49]                     | 12 |[13] [28] [43] [58]      | 12 |[13] [28] [43] [58] |
| 13 |[01] [13] [25] [37] [49]                     | 13 |[13] [28] [43] [58]      | 13 |[13] [28] [43] [58] |
| 14 |[01] [13] [21] [29] [37] [45]                | 14 |[13] [28] [43] [58]      | 14 |[13] [28] [43] [58] |
| 15 |[01] [09] [17] [25]  33  [41] [49] [57]      | 15 |[13] [28] [43] [58]      | 15 |[13] [28] [43] [58] |
| 16 | 05  [13] [21] [29] [37] [45]  53            | 16 |[13] [28] [43] [58]      | 16 |[13] [28] [43] [58] |
| 17 |[01] [09] [17] [25]  33  [41] [49] [57]      | 17 |[13] [28] [43] [58]      | 17 |[13] [28] [43] [58] |
| 18 | 05  [13] [25] [37] [49]                     | 18 |[13] [28] [43] [58]      | 18 |[13] [28] [43] [58] |
| 19 | 01  [13] [25] [37] [49]                     | 19 |[13] [28] [42] [50w      | 19 |[13] [28] [42] [50w |
| 20 |[03]  11w [21] [41]                          | 20 |[01] [21] [41]           | 20 |[01] [21] [41]      |
| 21 | 01  [21] [41]                               | 21 |[01] [21] [41]           | 21 |[01] [21] [41]      |
| 22 |[01] [21] [41]                               | 22 |[01] [21] [41]           | 22 |[01] [21] [41]      |
| 23 | 02w [21w                                    | 23 |[02w [21w [41w           | 23 |[02w [21w [41w      |

 Rozkład ważny od 2019-12-25

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  w - kurs tylko do przystanku ZAJEZDNIA WOLA