23  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Dalibora 01  -->  Czynszowa


 DZIEŃ POWSZEDNI                          SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                            |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  4 |[40] [58]                          |  4 |[58]                     |    |                    |
|  5 | 19  [38] [52]                     |  5 |[17] [38] [58]           |  5 |[04] [24] [44]      |
|  6 |[07] [22] [37] [49]  59            |  6 |[18] [38] [58]           |  6 |[04] [24] [44]      |
|  7 |[09] [19]  29  [39] [49] [59]      |  7 |[18] [36] [51]           |  7 |[04] [24] [44]      |
|  8 | 09  [19] [29]  39  [52]           |  8 |[06] [21] [36] [51]      |  8 |[04] [24] [39] [59] |
|  9 |[07] [22] [37] [52]                |  9 |[06] [21] [36] [51]      |  9 |[19] [39] [59]      |
| 10 |[07] [22] [37] [52]                | 10 |[06] [21] [36] [51]      | 10 |[19] [39] [59]      |
| 11 |[07] [22] [37] [52]                | 11 |[06] [21] [36] [51]      | 11 |[19] [36] [51]      |
| 12 |[07] [22] [37] [52]                | 12 |[06] [21] [36] [51]      | 12 |[06] [21] [36] [51] |
| 13 |[07] [22] [37] [52]                | 13 |[06] [21] [36] [51]      | 13 |[06] [21] [36] [51] |
| 14 |[07] [22] [37] [49] [59]           | 14 |[06] [21] [36] [51]      | 14 |[06] [21] [36] [51] |
| 15 | 09  [19] [29]  39  [49] [59]      | 15 |[06] [21] [36] [51]      | 15 |[06] [21] [36] [51] |
| 16 | 09  [19]  29  [39] [49] [59]      | 16 |[06] [21] [36] [51]      | 16 |[06] [21] [36] [51] |
| 17 |[09]  19  [29] [39]  49  [59]      | 17 |[06] [21] [36] [51]      | 17 |[06] [21] [36] [51] |
| 18 |[09]  22   37  [52]                | 18 |[06] [21] [36] [51]      | 18 |[06] [21] [36] [51] |
| 19 |[07] [22]  37  [52]                | 19 |[06] [21] [38] [58]      | 19 |[06] [21] [38] [58] |
| 20 | 07  [21]  38   58                 | 20 |[08w [18] [38] [58]      | 20 |[08w [18] [38] [58] |
| 21 |[18] [38]  58                      | 21 |[18] [38] [48w [58]      | 21 |[18] [38] [48w [58] |
| 22 |[08w  18  [38]  58w                | 22 |[18] [38] [58w           | 22 |[18] [38] [58w      |
| 23 |[18w [37w                          | 23 |[18w                     | 23 |[18w                |

 Rozkład ważny od 2020-06-29

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  w - kurs tylko do przystanku MŁYNARSKA i dalej do zajezdni "WOLA"