523  - LINIA PRZYSPIESZONA

 Przystanek: Wiatraczna 08  -->  PKP Olszynka Grochowska


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                                       ŚWIĘTO i SOBOTA                    

|Godz. Minuty                                                                         |Godz. Minuty                       |
|  5 |[04] [14] [24] [34] [44] [50] [56]                                              |  5 |[34]                          |
|  6 |[02] [08] [15] [21] [27] [35] [41] [47] [53] [59]                               |  6 |[04] [24] [44]                |
|  7 |[06] [12] [16] [20] [24] [29] [33] [38] [42] [46] [50] [56]                     |  7 |[04] [24] [44] [59]           |
|  8 |[00] [05] [09] [13] [17] [21] [25] [29] [33] [37] [41] [45] [49] [53] [58]      |  8 |[15] [26] [36] [46] [56]      |
|  9 |[02] [07] [13] [19] [22] [28] [34] [39] [45] [51] [57]                          |  9 |[06] [16] [26] [36] [46] [56] |
| 10 |[03] [09] [15] [21] [27] [33] [41] [49] [57]                                    | 10 |[06] [16] [26] [36] [46] [56] |
| 11 |[05] [13] [21] [29] [37] [45] [54]                                              | 11 |[06] [16] [26] [36] [46] [56] |
| 12 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                                                   | 12 |[06] [16] [26] [36] [46] [56] |
| 13 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                                                   | 13 |[06] [16] [26] [36] [46] [56] |
| 14 |[04] [14] [24] [35] [43] [50] [58]                                              | 14 |[06] [16] [26] [36] [46] [56] |
| 15 |[06] [15] [24] [32] [39] [47] [54]                                              | 15 |[06] [16] [26] [36] [46] [56] |
| 16 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]                                         | 16 |[06] [16] [26] [36] [46] [56] |
| 17 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]                                         | 17 |[06] [16] [26] [36] [46] [56] |
| 18 |[02] [09] [17] [23] [31] [37] [45] [52] [56]                                    | 18 |[06] [16] [26] [36] [46] [56] |
| 19 |[00] [06] [13] [20] [23] [26] [32] [39] [47] [57]                               | 19 |[06] [16] [31] [46]           |
| 20 |[05] [13] [22] [32] [42] [52]                                                   | 20 |[01] [15] [29] [44] [59]      |
| 21 |[02] [12] [21] [30] [40] [50]                                                   | 21 |[14] [29] [44]                |
| 22 |[00] [10] [20] [30] [44] [57]                                                   | 22 |[04] [24] [44]                |
| 23 |[14] [34]                                                                       | 23 |[04] [24] [44]                |
|  0 |[04]                                                                            |  0 |[04]                          |

 Rozkład ważny od 2021-12-20

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy