723  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: EC Żerań 01  -->  Żerań FSO


 DZIEŃ POWSZEDNI                     ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty                       |Godz. Minuty        |
|  4 |[47]                          |  4 |[47]           |
|  5 |[07x [32] [42]                |  5 |[17x [57]      |
|  6 |[02] [12] [33] [44] [55x      |  6 |[37]           |
|  7 |[05x [15] [25x [35] [45x      |  7 |[17] [57]      |
|  8 |[05] [15x [40]                |  8 |[37]           |
|  9 |[09] [38]                     |  9 |[17] [57]      |
| 10 |[08] [38]                     | 10 |[37]           |
| 11 |[08] [38]                     | 11 |[17] [57]      |
| 12 |[08] [38]                     | 12 |[37]           |
| 13 |[08] [38]                     | 13 |[17] [57]      |
| 14 |[08] [38]                     | 14 |[37]           |
| 15 |[08] [38] [48]                | 15 |[17] [57]      |
| 16 |[08] [18] [38] [48]           | 16 |[37]           |
| 17 |[08] [18] [43]                | 17 |[17] [57]      |
| 18 |[13] [38]                     | 18 |[37]           |
| 19 |[08] [38]                     | 19 |[17] [57]      |
| 20 |[08] [48]                     | 20 |[37]           |
| 21 |[27]                          | 21 |[17] [57]      |
| 22 |[07] [47]                     | 22 |[37]           |
| 23 |[37x                          | 23 |[17x [47x      |

 Rozkład ważny od 2021-09-04

 Przystanek graniczny - BUKÓW
 
 Na przystanku ŻERAŃ FSO dogodna przesiadka
 do linii tramwajowych kursujących bezpośrednio do centrum.

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  x - kurs do przystanku ŻERAŃ FSO 01
      (pod wiaduktem Trasy Toruńskiej)