727 - LINIA STREFOWA
Przystanek: Poleczki 01 --> Cm.Południowy-Brama Płd. AN
DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA
|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 4 |[00g [12c | 4 |[32g |
| 5 |[17g [42b [52c | 5 |[32g |
| 6 |[37b | 6 |[32g |
| 7 |[18b [48g | 7 |[32g |
| 8 |[28c | 8 |[32c |
| 9 |[07g [47g | 9 |[32g |
| 10 |[27g | 10 |[32c |
| 11 |[07c [47g | 11 |[32g |
| 12 |[27g | 12 |[32c |
| 13 |[07b [47c | 13 |[32g |
| 14 |[28b [58g | 14 |[32c |
| 15 |[29b [59b | 15 |[32g |
| 16 |[29c [59b | 16 |[32c |
| 17 |[29b [59g | 17 |[32g |
| 18 |[32b | 18 |[32c |
| 19 |[12c | 19 |[32g |
| 20 |[12b | 20 |[32g |
| 21 |[17b | 21 |[32g |
| 22 |[17b | | |
| 23 |[12g | 23 |[12g |
Rozkład ważny od 2021-09-01
Przystanek graniczny - MYSIADŁO
OBJAŚNIENIE SYMBOLI:
[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
b - kurs do krańca GŁOSKÓW-SZKOŁA
przez BĄKÓWKĘ i ROBERCIN, z pominięciem:
OGRODOWA i LIPOWA
c - kurs do krańca CM.POŁUDNIOWY przez KULESZÓWKĘ
g - kurs do krańca GŁOSKÓW-SZKOŁA