738  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: Pólko  SP  02  -->  os.Victoria  RD


 DZIEŃ POWSZEDNI           ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty             |Godz. Minuty        |
|  3 |[54]                |  3 |[54]           |
|  4 |[19] [39] [59]      |  4 |[29] [54]      |
|  5 |[19] [37]           |  5 |[14] [49]      |
|  6 |[04] [25] [45]      |  6 |[19] [50]      |
|  7 |[05] [25] [53]      |  7 |[20] [50]      |
|  8 |[21] [51]           |  8 |[21] [51]      |
|  9 |[21] [51]           |  9 |[21] [51]      |
| 10 |[21] [51]           | 10 |[21] [51]      |
| 11 |[21] [51]           | 11 |[21] [51]      |
| 12 |[21] [51]           | 12 |[21] [51]      |
| 13 |[21] [51]           | 13 |[21] [51]      |
| 14 |[21] [49]           | 14 |[21] [51]      |
| 15 |[09] [29] [49]      | 15 |[21] [51]      |
| 16 |[09] [29] [49]      | 16 |[21] [51]      |
| 17 |[09] [29] [49]      | 17 |[21] [51]      |
| 18 |[09] [28] [51]      | 18 |[21] [51]      |
| 19 |[21] [51]           | 19 |[21] [51]      |
| 20 |[20] [50]           | 20 |[20] [50]      |
| 21 |[20] [50]           | 21 |[20] [50]      |
| 22 |[20] [49]           | 22 |[20] [49]      |
| 23 |[19] [49]           | 23 |[19] [49]      |
|  0 |[19]                |  0 |[19]           |

 Rozkład ważny od 2021-09-06

 Przystanek graniczny - CEGLANA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy