105  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Reduta Wolska 53  -->  rondo Daszyńskiego


 DZIEŃ POWSZEDNI                                              ŚWIĘTO i SOBOTA          

|Godz. Minuty                                                |Godz. Minuty             |
|  4 |[57]                                                   |  4 |[57]                |
|  5 |[12] [22] [32] [42] [52]                               |  5 |[12] [27] [42] [57] |
|  6 |[02] [14] [24] [32] [40] [48] [55]                     |  6 |[12] [27] [42] [56] |
|  7 |[02] [08] [14] [20] [26] [32] [38] [44] [52] [58]      |  7 |[10] [25] [40] [55] |
|  8 |[04] [10] [16] [22] [28] [34] [40] [46] [51] [57]      |  8 |[11] [25] [40] [55] |
|  9 |[06] [15] [25] [35] [45] [55]                          |  9 |[10] [25] [40] [55] |
| 10 |[05] [15] [25] [35] [45] [55]                          | 10 |[10] [25] [40] [55] |
| 11 |[05] [15] [25] [35] [45] [55]                          | 11 |[10] [25] [40] [55] |
| 12 |[05] [15] [25] [35] [45] [55]                          | 12 |[10] [25] [40] [55] |
| 13 |[05] [15] [25] [35] [45] [55]                          | 13 |[10] [25] [40] [55] |
| 14 |[05] [16] [26] [36] [46] [56]                          | 14 |[10] [25] [40] [55] |
| 15 |[03] [09] [15] [21] [27] [33] [39] [45] [51] [57]      | 15 |[10] [25] [40] [55] |
| 16 |[03] [09] [15] [22] [28] [34] [40] [46] [52] [58]      | 16 |[10] [25] [40] [55] |
| 17 |[04] [10] [16] [22] [28] [34] [40] [46] [52] [58]      | 17 |[10] [25] [40] [55] |
| 18 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [58]                | 18 |[10] [25] [40] [55] |
| 19 |[07] [16] [25] [35] [45] [55]                          | 19 |[10] [25] [40] [55] |
| 20 |[05] [15] [25] [35] [45] [55]                          | 20 |[10] [25] [40] [55] |
| 21 |[06] [16] [26] [41] [57]                               | 21 |[11] [26] [41] [57] |
| 22 |[12] [27] [42] [57]                                    | 22 |[12] [27] [42] [57] |
| 23 |[12] [27]                                              | 23 |[12] [27]           |

 Rozkład ważny od 2022-03-29

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy