240  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Żuromińska 02  -->  Pustelnik  MK


 DZIEŃ POWSZEDNI           ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty             |Godz. Minuty        |
|  4 |[52]                |  4 |[52]           |
|  5 |[22] [54]           |  5 |[22] [52]      |
|  6 |[15] [35] [55]      |  6 |[22] [52]      |
|  7 |[15] [39] [59]      |  7 |[23] [58]      |
|  8 |[29] [59]           |  8 |[28] [58]      |
|  9 |[28] [58]           |  9 |[28] [58]      |
| 10 |[28] [58]           | 10 |[28] [58]      |
| 11 |[28] [58]           | 11 |[28] [58]      |
| 12 |[28] [58]           | 12 |[28] [58]      |
| 13 |[28] [56]           | 13 |[28] [58]      |
| 14 |[16] [36] [56]      | 14 |[28] [58]      |
| 15 |[17] [37] [57]      | 15 |[28] [58]      |
| 16 |[17] [37] [57]      | 16 |[28] [58]      |
| 17 |[17] [37] [57]      | 17 |[28] [58]      |
| 18 |[17] [37] [57]      | 18 |[28] [58]      |
| 19 |[26] [56]           | 19 |[28] [58]      |
| 20 |[26] [56]           | 20 |[23] [53]      |
| 21 |[25] [55]           | 21 |[22] [52]      |
| 22 |[30]                | 22 |[30]           |
| 23 |[15]                | 23 |[15]           |

 Rozkład ważny od 2021-09-01

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy