4  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Bródnowska 01  -->  Wyścigi


 DZIEŃ POWSZEDNI                                    SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  5 | 01  [21] [41]                               |  5 |[01] [21] [41]           |  5 |[24] [44]           |
|  6 | 01  [17] [29]  41  [53]                     |  6 |[01] [21] [41]           |  6 |[04] [24] [44]      |
|  7 | 03  [10] [18]  26  [34] [42] [50]  58       |  7 |[01] [21] [36] [51]      |  7 |[04] [24] [44]      |
|  8 |[06]  14   22  [30]  38  [46] [54]  59m      |  8 |[06] [21] [36] [51]      |  8 |[04] [21] [41]      |
|  9 | 05  [17]  23m [29] [41] [53]                |  9 |[06] [21] [36] [51]      |  9 |[01] [21] [41]      |
| 10 |[05] [17] [29]  41  [53]                     | 10 |[06] [21] [36] [51]      | 10 |[01] [21] [41]      |
| 11 | 05  [17] [29]  41  [53]                     | 11 |[06] [21] [36] [51]      | 11 |[01] [21] [36] [51] |
| 12 |[05] [17] [29] [41] [53]                     | 12 |[06] [21] [36] [51]      | 12 |[06] [21] [36] [51] |
| 13 |[05]  17  [29]  41  [53]                     | 13 |[06] [21] [36] [51]      | 13 |[06] [21] [36] [51] |
| 14 |[05]  17  [29] [41] [53]                     | 14 |[06] [21] [36] [51]      | 14 |[06] [21] [36] [51] |
| 15 |[02]  10  [18] [26]  34  [42]  50   58       | 15 |[06] [21] [36] [51]      | 15 |[06] [21] [36] [51] |
| 16 |[06]  14  [22] [30]  38   46  [54]           | 16 |[06] [21] [36] [51]      | 16 |[06] [21] [36] [51] |
| 17 | 02  [10] [18] [27]  34  [42] [51]  58       | 17 |[06] [21] [36] [51]      | 17 |[06] [21] [36] [51] |
| 18 |[06]  11m  17  [29]  35m [41] [53]           | 18 |[06] [21] [36] [51]      | 18 |[06] [21] [36] [51] |
| 19 | 05  [17]  29  [41]                          | 19 |[06] [21] [41]           | 19 |[06] [21] [41]      |
| 20 |[01]  21  [41]                               | 20 |[01] [21] [41]           | 20 |[01] [21] [41]      |
| 21 | 01  [21] [31m [41]                          | 21 |[01] [21] [41]           | 21 |[01] [21] [41]      |
| 22 | 01  [21] [43]                               | 22 |[01] [21] [43]           | 22 |[01] [21] [43]      |
| 23 | 03m [23m                                    | 23 |[03m [23m [43m           | 23 |[03m [23m [43m      |

 Rozkład ważny od 2022-02-21

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku KRÓLIKARNIA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"