116  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Perzyńskiego 02  -->  Chomiczówka


 DZIEŃ POWSZEDNI                         

|Godz. Minuty                            |
|  5 |[29] [44] [59]                     |
|  6 |[16] [32] [48] [58]                |
|  7 |[08] [18] [29] [39] [50]           |
|  8 |[00] [11] [21] [31] [41] [51]      |
|  9 |[01] [11] [21] [30] [40] [50]      |
| 10 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]      |
| 11 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]      |
| 12 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]      |
| 13 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]      |
| 14 |[00] [10] [21] [31] [41] [51]      |
| 15 |[01] [11] [21] [33] [43] [53]      |
| 16 |[03] [13] [23] [33] [43] [53]      |
| 17 |[03] [13] [23] [33] [43] [53]      |
| 18 |[03] [13] [23] [33] [43] [53]      |
| 19 |[03] [13] [22] [30] [40] [50]      |
| 20 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]      |
| 21 |[00] [09] [17] [25] [34] [41] [51] |
| 22 |[01] [14] [29] [44] [59]           |
| 23 |[14] [29] [59]                     |

 Rozkład ważny od 2022-04-12

 W soboty, dni świąteczne oraz 2.05.2022
 na odcinku od przystanku ORDYNACKA do przystanku KAPITULNA
 obowiązuje przejazd ulicami: Nowy Świat - Świętokrzyska -
 Mazowiecka - pl.Małachowskiego - Królewska -
 pl.Piłsudskiego - Marszałka F.Focha - Moliera - Senatorska - Miodowa.

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy