194  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: PKP Ursus Płn. 03  -->  PKP Gołąbki


 DZIEŃ POWSZEDNI               

|Godz. Minuty                  |
|  5 |[09] [39]                |
|  6 |[03] [15] [39] [52]      |
|  7 |[03] [16] [27] [40] [52] |
|  8 |[04] [16] [28] [42] [57] |
|  9 |[10] [25] [40] [55]      |
| 10 |[10] [25] [40] [55]      |
| 11 |[10] [25] [40] [55]      |
| 12 |[10] [25] [40] [55]      |
| 13 |[10] [25] [40] [55]      |
| 14 |[11] [27] [42] [54]      |
| 15 |[06] [19] [31] [43] [55] |
| 16 |[07] [19] [31] [43] [55] |
| 17 |[07] [19] [31] [43] [54] |
| 18 |[05] [17] [29] [41] [53] |
| 19 |[05] [15] [27] [39] [51] |
| 20 |[03] [14] [34] [53]      |
| 21 |[14] [34] [54]           |
| 22 |[14] [39]                |
| 23 |[09] [39]                |
|  0 |[09]                     |

 Rozkład ważny od 2022-05-09

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy