194  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: PKP Gołąbki 01  -->  Cm.Wolski


 DZIEŃ POWSZEDNI               

|Godz. Minuty                  |
|  4 |[20] [50]                |
|  5 |[10] [29] [47] [59]      |
|  6 |[11] [24] [36] [48]      |
|  7 |[00] [13] [24] [37] [48] |
|  8 |[01] [13] [25] [37] [49] |
|  9 |[03] [18] [31] [46]      |
| 10 |[01] [16] [31] [46]      |
| 11 |[01] [16] [31] [46]      |
| 12 |[01] [16] [31] [46]      |
| 13 |[01] [16] [31] [46]      |
| 14 |[01] [16] [33] [48]      |
| 15 |[03] [15] [27] [40] [52] |
| 16 |[04] [16] [28] [40] [52] |
| 17 |[04] [16] [28] [40] [52] |
| 18 |[04] [15] [26] [38] [50] |
| 19 |[02] [14] [26] [36] [48] |
| 20 |[12] [35] [55]           |
| 21 |[14] [34] [54]           |
| 22 |[14] [34] [59]           |
| 23 |[29]                     |

 Rozkład ważny od 2022-05-09

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy