194  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Ursus-Ratusz 01  -->  Cm.Wolski


 DZIEŃ POWSZEDNI               

|Godz. Minuty                  |
|  4 |[33]                     |
|  5 |[04] [24] [43]           |
|  6 |[01] [14] [26] [39] [51] |
|  7 |[03] [17] [30] [41] [54] |
|  8 |[05] [18] [30] [42] [54] |
|  9 |[06] [18] [33] [46]      |
| 10 |[01] [16] [31] [46]      |
| 11 |[01] [16] [31] [46]      |
| 12 |[01] [16] [31] [46]      |
| 13 |[01] [16] [31] [46]      |
| 14 |[01] [16] [31] [48]      |
| 15 |[03] [19] [31] [43] [56] |
| 16 |[08] [20] [32] [44] [56] |
| 17 |[08] [20] [32] [44] [56] |
| 18 |[08] [20] [31] [42] [54] |
| 19 |[06] [17] [29] [41] [51] |
| 20 |[03] [27] [50]           |
| 21 |[09] [28] [48]           |
| 22 |[07] [27] [47]           |
| 23 |[12] [42]                |

 Rozkład ważny od 2022-05-09

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy