194  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Ursus-Ratusz 02  -->  PKP Gołąbki


 DZIEŃ POWSZEDNI               

|Godz. Minuty                  |
|  5 |[11] [29] [41] [53]      |
|  6 |[05] [17] [29] [41] [54] |
|  7 |[05] [18] [29] [42] [54] |
|  8 |[06] [18] [30] [44] [59] |
|  9 |[12] [27] [42] [57]      |
| 10 |[12] [27] [42] [57]      |
| 11 |[12] [27] [42] [57]      |
| 12 |[12] [27] [42] [57]      |
| 13 |[12] [27] [42] [57]      |
| 14 |[13] [29] [44] [56]      |
| 15 |[08] [21] [33] [45] [57] |
| 16 |[09] [21] [33] [45] [57] |
| 17 |[09] [21] [33] [45] [56] |
| 18 |[07] [19] [31] [43] [55] |
| 19 |[07] [17] [29] [41] [53] |
| 20 |[05] [16] [36] [55]      |
| 21 |[16] [36] [56]           |
| 22 |[16] [41]                |
| 23 |[11] [41]                |
|  0 |[11]                     |

 Rozkład ważny od 2022-05-09

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy