194  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Czerwona Droga 02  -->  Cm.Wolski


 DZIEŃ POWSZEDNI               

|Godz. Minuty                  |
|  4 |[22] [52]                |
|  5 |[12] [31] [49]           |
|  6 |[01] [13] [26] [38] [50] |
|  7 |[03] [16] [27] [40] [51] |
|  8 |[04] [16] [28] [40] [52] |
|  9 |[05] [20] [33] [48]      |
| 10 |[03] [18] [33] [48]      |
| 11 |[03] [18] [33] [48]      |
| 12 |[03] [18] [33] [48]      |
| 13 |[03] [18] [33] [48]      |
| 14 |[03] [18] [35] [50]      |
| 15 |[05] [17] [29] [42] [54] |
| 16 |[06] [18] [30] [42] [54] |
| 17 |[06] [18] [30] [42] [54] |
| 18 |[06] [17] [28] [40] [52] |
| 19 |[04] [16] [28] [38] [50] |
| 20 |[14] [37] [57]           |
| 21 |[16] [36] [56]           |
| 22 |[16] [36]                |
| 23 |[01] [31]                |

 Rozkład ważny od 2022-05-09

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy