194  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Keniga 02  -->  Cm.Wolski


 DZIEŃ POWSZEDNI                    

|Godz. Minuty                       |
|  4 |[29] [59]                     |
|  5 |[19] [38] [56]                |
|  6 |[08] [20] [33] [45] [57]      |
|  7 |[11] [24] [35] [48] [59]      |
|  8 |[12] [24] [36] [48]           |
|  9 |[00] [12] [27] [40] [55]      |
| 10 |[10] [25] [40] [55]           |
| 11 |[10] [25] [40] [55]           |
| 12 |[10] [25] [40] [55]           |
| 13 |[10] [25] [40] [55]           |
| 14 |[10] [25] [42] [57]           |
| 15 |[13] [25] [37] [50]           |
| 16 |[02] [14] [26] [38] [50]      |
| 17 |[02] [14] [26] [38] [50]      |
| 18 |[02] [14] [25] [36] [48]      |
| 19 |[00] [11] [23] [35] [45] [57] |
| 20 |[21] [44]                     |
| 21 |[04] [23] [43]                |
| 22 |[03] [23] [43]                |
| 23 |[08] [38]                     |

 Rozkład ważny od 2022-05-09

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy