194  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Cm.Wolski 08  -->  PKP Gołąbki


 DZIEŃ POWSZEDNI               

|Godz. Minuty                  |
|  4 |[57]                     |
|  5 |[27] [51]                |
|  6 |[03] [27] [40] [51]      |
|  7 |[03] [14] [25] [37] [49] |
|  8 |[01] [13] [27] [42] [58] |
|  9 |[13] [28] [43] [58]      |
| 10 |[13] [28] [43] [58]      |
| 11 |[13] [28] [43] [58]      |
| 12 |[13] [28] [43] [58]      |
| 13 |[13] [28] [43] [58]      |
| 14 |[13] [28] [40] [52]      |
| 15 |[04] [16] [28] [40] [52] |
| 16 |[04] [16] [28] [40] [52] |
| 17 |[04] [16] [28] [39] [51] |
| 18 |[03] [15] [27] [39] [51] |
| 19 |[03] [15] [27] [39] [51] |
| 20 |[02] [22] [41]           |
| 21 |[02] [22] [42]           |
| 22 |[02] [27] [57]           |
| 23 |[27] [57]                |

 Rozkład ważny od 2022-05-09

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy