33  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Aspekt 04  -->  Metro Młociny


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                   SOBOTA                                             ŚWIĘTO                                       

|Godz. Minuty                                                     |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                                 |
|  4 |[58]                                                        |  4 |[58]                                         |  4 |[55]                                    |
|  5 |[18]  38  [48] [58]                                         |  5 |[18] [38] [48] [58]                          |  5 |[16] [36] [56]                          |
|  6 |[08] [18] [28]  39  [49]                                    |  6 |[08] [18] [28] [38] [48] [58]                |  6 |[16] [36] [56]                          |
|  7 |[00] [11]  18  [24] [30]  38  [42]  50  [54]                |  7 |[08] [18] [28] [38] [48] [58]                |  7 |[16] [36] [56]                          |
|  8 | 02  [06] [14] [18]  26  [30]  38  [42]  50  [54]           |  8 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57]      |  8 |[18] [36] [58]                          |
|  9 | 02  [06] [13]  17  [23]  29  [35]  40  [46] [52] [58]      |  9 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57]      |  9 |[08] [18] [28] [38] [48] [58]           |
| 10 | 04  [10]  16  [22]  28  [34]  40  [46] [52]  58            | 10 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57]      | 10 |[08] [18] [28] [38] [48] [58]           |
| 11 |[04]  10  [16]  22  [28] [34] [40]  46  [52]  58            | 11 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57]      | 11 |[08] [18] [28] [35] [42] [49] [57]      |
| 12 |[04]  10  [16]  22  [28] [34]  40  [46]  52  [58]           | 12 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57]      | 12 |[05] [13] [20] [27] [35] [42] [50] [57] |
| 13 | 04  [10] [16] [22]  28  [34]  40  [46]  52  [58]           | 13 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57]      | 13 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57] |
| 14 | 04  [11] [17]  23  [29]  35  [42]  49  [54]                | 14 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57]      | 14 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57] |
| 15 |[02] [06]  14  [18]  26  [30]  38  [42]  50  [54]           | 15 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57]      | 15 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57] |
| 16 |[02]  06  [14]  18  [26]  30  [38] [42] [50]  54            | 16 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57]      | 16 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57] |
| 17 |[02]  06  [14]  18  [26]  30  [38] [42]  50  [54]           | 17 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57]      | 17 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57] |
| 18 | 02  [06]  13  [17] [25] [29]  35  [40]  46  [52]  58       | 18 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57]      | 18 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57] |
| 19 |[04]  10  [16] [22]  28  [34]  40  [46z  52  [58]           | 19 |[05] [12z [20] [27] [35] [42] [50z [58]      | 19 |[05] [12z [20] [27] [35] [42] [50z [58] |
| 20 |[04z [10]  16z [22]  26z [28]  38  [41z  45z [48] [58]      | 20 |[08] [18] [28] [38] [48] [58]                | 20 |[08] [18] [28] [38] [48] [58]           |
| 21 | 08  [18]  28z  38  [48z [58]                               | 21 |[08] [18] [28z [38] [48] [58]                | 21 |[08] [18] [28z [38] [48] [58]           |
| 22 |[08] [18]  28z [38] [48z  58z                               | 22 |[08z [18] [28z [38] [48z [58z                | 22 |[08z [18] [28z [38] [48z [58z           |
| 23 | 18z [38z                                                   | 23 |[18z [38z [58z                               | 23 |[18z [38z [58z                          |

 Rozkład ważny od 2021-09-27

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - od przystanku METRO MŁOCINY kurs dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"