4  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Park Dreszera 05  -->  Wyścigi


 DZIEŃ POWSZEDNI                                    SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|    |                                             |  4 |[52]                     |    |                    |
|  5 |[31] [51]                                    |  5 |[31] [51]                |  5 |[14] [54]           |
|  6 |[11] [31] [41]  50                           |  6 |[11] [31] [51]           |  6 |[14] [34] [54]      |
|  7 | 03  [15] [27]  37  [44]  52                 |  7 |[12] [32] [52]           |  7 |[14] [34] [54]      |
|  8 |[00] [08] [16]  24   32  [40]  48  [56]      |  8 |[07] [22] [37] [52]      |  8 |[14] [34] [51]      |
|  9 |[04]  12   20  [28] [39] [51]  57m           |  9 |[07] [22] [37] [52]      |  9 |[11] [31] [51]      |
| 10 |[03]  15  [27] [39] [51]                     | 10 |[07] [22] [37] [52]      | 10 |[11] [31] [51]      |
| 11 | 03  [15] [27] [39]  51                      | 11 |[07] [22] [37] [52]      | 11 |[12] [32] [52]      |
| 12 |[03] [15] [27] [39]  51                      | 12 |[07] [22] [37] [52]      | 12 |[07] [22] [37] [52] |
| 13 |[03] [15] [27]  39  [51]                     | 13 |[07] [22] [37] [52]      | 13 |[07] [22] [37] [52] |
| 14 |[03] [15]  27  [39] [51]                     | 14 |[07] [22] [37] [52]      | 14 |[07] [22] [37] [52] |
| 15 |[03] [15]  27  [36] [44] [52]                | 15 |[07] [22] [37] [52]      | 15 |[07] [22] [37] [52] |
| 16 | 00   08  [16] [24]  32  [40]  48  [56]      | 16 |[07] [22] [37] [52]      | 16 |[07] [22] [37] [52] |
| 17 | 04  [12] [20]  28  [36]  44  [52]           | 17 |[07] [22] [37] [52]      | 17 |[07] [22] [37] [52] |
| 18 |[01] [08]  17   25  [32] [40]  51            | 18 |[07] [22] [37] [52]      | 18 |[07] [22] [37] [52] |
| 19 |[02]  09m [15]  27  [39] [51]                | 19 |[07] [21] [36] [51]      | 19 |[07] [21] [36] [51] |
| 20 | 03   13  [31]  41m [51]                     | 20 |[11] [31] [51]           | 20 |[11] [31] [51]      |
| 21 |[01m  11  [31] [41m  51                      | 21 |[11] [31] [51]           | 21 |[11] [31] [51]      |
| 22 |[11]  31   51                                | 22 |[11] [31] [51]           | 22 |[11] [31] [51]      |
| 23 |[12] [32m  52m                               | 23 |[12] [32m [52m           | 23 |[12] [32m [52m      |
|    |                                             |  0 |[02m                     |  0 |[02m                |

 Rozkład ważny od 2022-04-01

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku KRÓLIKARNIA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"