523  - LINIA PRZYSPIESZONA

 Przystanek: Przyczółek Grochowski 02  -->  PKP Olszynka Grochowska


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                                       ŚWIĘTO i SOBOTA                    

|Godz. Minuty                                                                         |Godz. Minuty                       |
|  5 |[01] [16] [26] [36] [46] [53]                                                   |  5 |[26] [56]                     |
|  6 |[01] [08] [17] [24] [32] [38] [44] [50] [53] [57]                               |  6 |[11] [26] [41] [56]           |
|  7 |[01] [04] [09] [13] [17] [21] [25] [29] [34] [37] [41] [45] [50] [54] [59]      |  7 |[11] [26] [41] [56]           |
|  8 |[03] [07] [11] [15] [19] [23] [27] [31] [35] [39] [43] [47] [51] [55] [59w      |  8 |[12] [28] [43] [53]           |
|  9 |[03] [08] [13w [17] [22w [27] [32w [36] [41] [51]                               |  9 |[03] [13] [23] [33] [43] [53] |
| 10 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]                                                   | 10 |[03] [13] [23] [33] [43] [53] |
| 11 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]                                                   | 11 |[03] [13] [23] [33] [43] [53] |
| 12 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]                                                   | 12 |[03] [13] [23] [33] [43] [53] |
| 13 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]                                                   | 13 |[03] [13] [23] [33] [43] [53] |
| 14 |[01] [11] [21] [32] [40] [47] [55]                                              | 14 |[03] [13] [23] [33] [43] [53] |
| 15 |[02] [10] [19] [27] [34] [42] [49] [57]                                         | 15 |[03] [13] [23] [33] [43] [53] |
| 16 |[05] [12] [19] [27] [34] [42] [49] [57]                                         | 16 |[03] [13] [23] [33] [43] [53] |
| 17 |[04] [12] [19] [27] [34] [42] [49] [57]                                         | 17 |[03] [13] [23] [33] [43] [53] |
| 18 |[04] [12] [18] [26] [32] [40] [47] [55]                                         | 18 |[03] [13] [23] [33] [43] [53] |
| 19 |[02] [10] [17] [23] [29] [37] [44] [52] [59]                                    | 19 |[03] [13] [23] [33] [43] [53] |
| 20 |[07] [14] [22] [29] [37] [44] [54]                                              | 20 |[03] [12] [21] [31] [41] [51] |
| 21 |[04] [13] [23] [32] [42] [57]                                                   | 21 |[01] [11] [21] [31] [41] [56] |
| 22 |[12] [27] [41] [56]                                                             | 22 |[11] [26] [41] [56]           |
| 23 |[11] [26] [41] [56]                                                             | 23 |[11] [26] [41] [56]           |

 Rozkład ważny od 2022-02-21

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  w - kurs tylko do przystanku - WIATRACZNA