523  - LINIA PRZYSPIESZONA

 Przystanek: Dw.Zachodni 02  -->  Stare Bemowo


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                                  ŚWIĘTO i SOBOTA                    

|Godz. Minuty                                                                    |Godz. Minuty                       |
|  4 |[36] [51]                                                                  |    |                              |
|  5 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]                                              |  5 |[06] [36] [51]                |
|  6 |[01] [09] [15] [21] [25] [30] [34] [38] [42] [46] [50] [54] [58]           |  6 |[06] [21] [36] [51]           |
|  7 |[02] [06] [10] [14] [19] [23] [28] [32] [36] [41] [45] [50] [55] [59]      |  7 |[06] [21] [36] [51]           |
|  8 |[03] [07] [11] [15] [19] [23] [27] [31] [39] [43] [47] [52]                |  8 |[08] [23] [38] [48] [58]      |
|  9 |[02] [11] [19] [30] [36] [44] [54]                                         |  9 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 10 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                                              | 10 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 11 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                                              | 11 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 12 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                                              | 12 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 13 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                                              | 13 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 14 |[04] [14] [22] [30] [37] [45] [52] [59]                                    | 14 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 15 |[06] [15] [22] [30] [37] [45] [52]                                         | 15 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 16 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52]                                    | 16 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 17 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52]                                    | 17 |[08] [18] [28] [38] [47] [58] |
| 18 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52]                                    | 18 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 19 |[00] [07] [14] [22] [28] [36] [43] [51] [58]                               | 19 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 20 |[06] [13] [21] [28] [37] [47] [57]                                         | 20 |[06] [16] [26] [36] [46] [56] |
| 21 |[06] [21] [36] [51]                                                        | 21 |[06] [21] [36] [51]           |
| 22 |[06] [21] [36] [51]                                                        | 22 |[06] [21] [36] [51]           |
| 23 |[06] [21] [36]                                                             | 23 |[06] [21] [36]                |

 Rozkład ważny od 2022-02-21

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy