523  - LINIA PRZYSPIESZONA

 Przystanek: Metro Młynów 03  -->  PKP Olszynka Grochowska


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                                       ŚWIĘTO i SOBOTA                    

|Godz. Minuty                                                                         |Godz. Minuty                       |
|  4 |[35] [50]                                                                       |    |                              |
|  5 |[00] [10] [20] [27] [35] [42] [50] [57]                                         |  5 |[00] [30] [45]                |
|  6 |[05] [11] [17] [23] [26] [30] [34] [37] [42] [46] [50] [54] [57]                |  6 |[00] [15] [30] [45]           |
|  7 |[01] [06] [09] [13] [17] [20] [24] [28] [32] [36] [40] [44] [48] [52] [56]      |  7 |[00] [15] [30] [45]           |
|  8 |[00] [04] [08] [12] [16] [20] [24] [29w [33] [38] [43w [48] [53w [58]           |  8 |[00] [15] [25] [35] [45] [55] |
|  9 |[03w [07] [12] [22] [32] [42] [52]                                              |  9 |[05] [15] [25] [35] [45] [55] |
| 10 |[02] [12] [22] [32] [42] [52]                                                   | 10 |[05] [15] [25] [35] [45] [55] |
| 11 |[02] [12] [22] [32] [42] [52]                                                   | 11 |[05] [15] [25] [35] [45] [55] |
| 12 |[02] [12] [22] [32] [42] [52]                                                   | 12 |[05] [15] [25] [35] [45] [55] |
| 13 |[02] [12] [22] [32] [42] [52]                                                   | 13 |[05] [15] [25] [35] [45] [55] |
| 14 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]                                         | 14 |[05] [15] [25] [35] [45] [55] |
| 15 |[02] [10] [17] [25] [33] [40] [47] [55]                                         | 15 |[05] [15] [25] [35] [45] [55] |
| 16 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]                                         | 16 |[05] [15] [25] [35] [45] [55] |
| 17 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]                                         | 17 |[05] [15] [25] [35] [45] [55] |
| 18 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]                                         | 18 |[05] [15] [25] [35] [45] [55] |
| 19 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]                                         | 19 |[05] [15] [25] [35] [45] [55] |
| 20 |[02] [10] [17] [27] [37] [47] [57]                                              | 20 |[05] [15] [25] [35] [45] [55] |
| 21 |[06] [16] [31] [46]                                                             | 21 |[05] [15] [30] [45]           |
| 22 |[01] [15] [30] [45]                                                             | 22 |[00] [15] [30] [45]           |
| 23 |[00] [15] [30]                                                                  | 23 |[00] [15] [30]                |

 Rozkład ważny od 2022-02-21

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  w - kurs tylko do przystanku - WIATRACZNA