711  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: Urząd Gminy  ND  01  -->  P+R Nadarzyn  ND


 DZIEŃ POWSZEDNI      ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty        |Godz. Minuty        |
|  4 |[15]           |    |               |
|  5 |[45]           |  5 |[05]           |
|  6 |[47]           |    |               |
|  7 |[37]           |  7 |[05]           |
|    |               |    |               |
|  9 |[08]           |  9 |[07]           |
|    |               |    |               |
| 11 |[08]           | 11 |[07]           |
|    |               |    |               |
| 13 |[08]           | 13 |[07]           |
|    |               |    |               |
| 15 |[20] [51]      | 15 |[18]           |
| 16 |[51]           |    |               |
| 17 |[51]           | 17 |[18]           |
| 18 |[51]           |    |               |
| 19 |[48]           | 19 |[18]           |
|    |               |    |               |
| 21 |[46]           | 21 |[16]           |
|    |               |    |               |
| 23 |[46]           | 23 |[46]           |

 Rozkład ważny od 2021-04-09

 Przystanek graniczny - NA SKRAJU

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy