703  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: Rolna  KT  01  -->  P+R Al.Krakowska


 DZIEŃ POWSZEDNI     

|Godz. Minuty        |
|  5 |[30]           |
|  6 |[32]           |
|  7 |[31]           |
|  8 |[39]           |
|    |               |
| 10 |[39]           |
|    |               |
| 12 |[39]           |
|    |               |
| 14 |[38]           |
|    |               |
| 16 |[34]           |
| 17 |[34]           |
| 18 |[34]           |
| 19 |[36]           |
|    |               |
| 21 |[04]           |
|    |               |
| 23 |[00]           |

 Rozkład ważny od 2022-06-09

 Przystanek graniczny - NA SKRAJU

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy