17  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Nowowiejska 03  -->  PKP Służewiec


 DZIEŃ POWSZEDNI                          SOBOTA                                             ŚWIĘTO                                       

|Godz. Minuty                            |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                                 |
|  5 |[06] [26] [46]                     |  5 |[07] [26] [46]                               |  5 |[10] [30] [50]                          |
|  6 |[06] [26] [44] [59]                |  6 |[06] [14] [26] [36] [46] [56]                |  6 |[10] [30] [50]                          |
|  7 |[14] [26] [36] [46] [56]           |  7 |[01] [06] [17] [27] [37] [47] [55]           |  7 |[10] [30] [40] [50]                     |
|  8 |[06] [16] [26] [36] [46] [59]      |  8 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      |  8 |[10] [26] [36] [46] [56]                |
|  9 |[13] [28] [32m [43] [58]           |  9 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      |  9 |[06] [16] [26] [36] [46] [56]           |
| 10 |[01m [13] [28] [43] [58]           | 10 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      | 10 |[06] [16] [26] [36] [46] [56]           |
| 11 |[13] [28] [43] [58]                | 11 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      | 11 |[06] [17] [27] [37] [42] [47] [55]      |
| 12 |[13] [28] [43] [58]                | 12 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      | 12 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55] |
| 13 |[13] [28] [43] [58]                | 13 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      | 13 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55] |
| 14 |[14] [24] [29] [44] [59]           | 14 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      | 14 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55] |
| 15 |[14] [26] [36] [46] [56]           | 15 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      | 15 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55] |
| 16 |[06] [16] [26] [36] [46] [56]      | 16 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      | 16 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55] |
| 17 |[06] [16] [26] [36] [46] [56]      | 17 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      | 17 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55] |
| 18 |[06] [15] [28] [43] [53m [58]      | 18 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      | 18 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55] |
| 19 |[13] [28] [43] [53m [58]           | 19 |[02] [10] [16] [24] [31] [39] [46] [56]      | 19 |[02] [10] [16] [24] [31] [39] [46] [56] |
| 20 |[12] [26] [46]                     | 20 |[01m [06] [16] [26] [36] [46] [56]           | 20 |[01m [06] [16] [26] [36] [46] [56]      |
| 21 |[06] [26] [46]                     | 21 |[06] [16] [26] [36] [46] [56]                | 21 |[06] [16] [26] [36] [46] [56]           |
| 22 |[06] [26] [46]                     | 22 |[06] [16] [26] [36m [46] [56m                | 22 |[06] [16] [26] [36m [46] [56m           |
| 23 |[07] [27m [47m                     | 23 |[07] [27] [46m                               | 23 |[07] [27] [46m                          |

 Rozkład ważny od 2022-06-25

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku WORONICZA